新製品プレミアムセーフHANAシリーズ発売のお知らせ
拝啓 平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。さて、この度当社では好評のプレミアムセーフに、新たなHANA(ハナ)シリーズを追加します。ラグジュアリーで心地良い空間を演出する、金庫のイメージを大きく変えたプレミアム金庫。3種の異なる素材のフロントパネルと2色の本体色を組合せ、自分好みの金庫がプライベートな空間を彩ります。
フロントパネルはマグネット式により簡単取り付け。金属の素材感を強調したクールなイメージのメタルエディション、油絵の様なキャンバス風素材に花柄を表したファブリックエディション、鮮やかな花柄が光沢ある樹脂に転写されたフラワーエディション、の3種の素材から、各3色。合計9色のパネルが選べます。2022年度版のカタログより掲載の予定です。何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
プレミアムセーフ HANAシリーズ
【製品の特長】
●人間工学に配慮された操作し易く多機能なロックシステム。
●フロントパネルはマグネット接着による簡易な交換式。種類はクールでハイテックな金属の素材感を強調したメタルエディション(3色)、油絵の様なキャンバス風素材に花柄を表したファブリックエディション(3色)、鮮やかな花柄が光沢ある樹脂に転写されたフラワーエディション(3色)3種の素材から、各3色。合計9色のパネルを選べます。
●金庫の本体色もアイボリーとブラックの2種から選択できます。
●モータードライブ式のカンヌキ
●付属品:トレイ1,棚板1,ドア裏キーフック、盗難防止アラーム
【主な機能】
●60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品
●4桁~16桁までの任意の暗証番号の設定が2種類まで可能
●取外し可能な盗難防止アラームが標準装備
●暗証番号覗き見防止機能
●デュアルロック機能
●暗証番号の入力間違いによるロック機能
●ドア解放警報機能
●テンキータッチ音、解錠音を消去するミュート機能
●操作時、開閉時の消音機能
●緊急時の緊急解除キー付
●電池消耗をLEDライトでお知らせ
【販売予定】
2022年1月受注開始予定。全て取寄せ品の為、正式受注後2~3か月の納期となります。
品名 | 品番 (各パネル色) | 仕様 :本体色 | バーコード(8809366) | 重量 (Kg) | 容量 (L) | 外寸(mm) W×D×H | 内寸(mm) W×D×H | メーカー 希望 小売価格 (税抜) | 配送条件 |
耐火金庫 | HN500IVES | アイボリー | 191764 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500IVTN | アイボリー | 191757 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500IVEC | アイボリー | 191740 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500IVHB | アイボリー | 191771 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500IVHD | アイボリー | 191788 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500IVAP | アイボリー | 191795 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500IVUB | アイボリー | 191801 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500IVUG | アイボリー | 191825 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500IVUS | アイボリー | 191818 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500BKES | ブラック | 192006 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500BKTN | ブラック | 192037 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500BKEC | ブラック | 191993 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500BKHB | ブラック | 192013 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500BKHD | ブラック | 192020 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500BKAP | ブラック | 191986 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500BKUB | ブラック | 191979 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500BKUG | ブラック | 191955 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
耐火金庫 | HN500BKUS | ブラック | 191962 | 65 | 36 | 404×491×522 | 300×300×410 | 258,000 | 開梱設置 |
フロントパネル | HN500FPES | 布製 | 191917 | 1.2 | 400×5×500 | - | 42,000 | 軒先渡し | |
フロントパネル | HN500FPTN | 布製 | 191948 | 1.2 | 400×5×500 | - | 42,000 | 軒先渡し | |
フロントパネル | HN500FPEC | 布製 | 191900 | 1.2 | 400×5×500 | - | 42,000 | 軒先渡し | |
フロントパネル | HN500FPHB | 樹脂製 | 191924 | 1.8 | 400×5×500 | - | 42,000 | 軒先渡し | |
フロントパネル | HN500FPHD | 樹脂製 | 191931 | 1.8 | 400×5×500 | - | 42,000 | 軒先渡し | |
フロントパネル | HN500FPAP | 樹脂製 | 191984 | 1.8 | 400×5×500 | - | 42,000 | 軒先渡し | |
フロントパネル | HN500FPUB | 金属製 | 191887 | 2.0 | 400×5×500 | - | 42,000 | 軒先渡し | |
フロントパネル | HN500FPUG | 金属製 | 191863 | 2.0 | 400×5×500 | - | 42,000 | 軒先渡し | |
フロントパネル | HN500FPUS | 金属製 | 191870 | 2.0 | 400×5×500 | - | 42,000 | 軒先渡し |
【製品画像】
ファブリックエディション:本体IV色(アイボリー)
(HN500IVES/エミールサファイア:ES)
(HN500IVTN/タヒチネービィ:TN)
(HN500IVEC/エデンチンツ:EC)
フラワーエディション:本体BK色(ブラック)
(HN500BKHB /ハイビスカス:HB)
(HN500BKHD /ハイドレンジア:HD)
(HN500BKAP /アップルツリー:AP)
メタルエディション:本体BK色(ブラック)
(HN500BKUB /チタニウムブラック:UB)
(HN500BKUG /シャンパンゴールド:UG)
(HN500BKUS /メタリックシルバー:US)