拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度仕入メーカーからのコストアップにより、今日まで経費削減に努めておりましたが、一部製品に於きましては現状価格でのご提供が限界に達し、値上げを余儀なくされる状況となりました。
つきましては来る2020年1月より、下記製品価格を変更させて頂きたくお願い申し上げます。
大変ご迷惑をお掛けすることとなりますが、何卒ご理解を頂くと共に、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
敬具
品番 | 2019年 メーカー希望小売価格 |
2020年 メーカー希望小売価格 |
---|---|---|
119EN88 | 64,000 | 67,000 |
119EN88WR | 66,000 | 69,000 |
125EN88 | 72,000 | 75,000 |
125EN88WR | 75,000 | 78,000 |
530EN88 | 86,000 | 88,000 |
530EN88WR | 90,000 | 92,000 |
A119R3WR(各色) | 79,000 | 81,000 |
A125R3WR(各色) | 86,000 | 88,000 |
A530R3WR(各色) | 100,000 | 102,000 |
119EK77DRUG | 67,000 | 70,000 |
125EK77DRUG | 71,000 | 73,000 |
060EKR3 | 135,000 | 139,000 |
070EKR3 | 146,000 | 150,000 |
080EKR3 | 175,000 | 180,000 |
100EKR3 | 244,000 | 250,000 |
120EKR3 | 322,000 | 330,000 |
N130EKR3 | 395,000 | 410,000 |
N200EKR3 | 436,000 | 454,000 |
130EKR3 | 441,000 | 458,000 |
WS500(各色) | 146,000 | 152,000 |
S500(各色) | 176,000 | 180,000 |
DBAUM500 | 260,000 | 270,000 |
DBAUM700 | 400,000 | 420,000 |
DBAUM800 | 470,000 | 490,000 |
SC890 | 290,000 | 297,000 |
(全て税抜価格)